260-261 split machined sprocket
Sprockets & Turning disks > Chain-belt sprockets
Product configuration
Product code | Z- | Bore | Version | Type | Execution | Pitch diameter | Outer diameter | S dimension | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P154102Y | 1616 | 1,25"1,25" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154103Y | 1616 | 1,44"1,44" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154104Y | 1616 | 1,5"1,5" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154201Y | 1818 | 1"1" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154202Y | 1818 | 1,25"1,25" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154203Y | 1818 | 1,44"1,44" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154204Y | 1818 | 1,5"1,5" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154301Y | 1919 | 1"1" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154302Y | 1919 | 1,25"1,25" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154303Y | 1919 | 1,44"1,44" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154304Y | 1919 | 1,5"1,5" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154150 | 1616 | 0,71"0,71" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154151Y | 1616 | 1"1" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154152Y | 1616 | 1,25"1,25" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154153Y | 1616 | 1,44"1,44" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154154Y | 1616 | 1,5"1,5" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154250 | 1818 | 0,71"0,71" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154251Y | 1818 | 1"1" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154252Y | 1818 | 1,25"1,25" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154253Y | 1818 | 1,44"1,44" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154254Y | 1818 | 1,5"1,5" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 144.8 mm5.701 in | 146.8 mm5.780 in | 75.7 mm2.980 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154350 | 1919 | 0,71"0,71" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154351Y | 1919 | 1"1" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154352Y | 1919 | 1,25"1,25" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154353Y | 1919 | 1,44"1,44" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154354Y | 1919 | 1,5"1,5" | IdlerIdler | SplitSplit | MachinedMachined | 154.2 mm6.071 in | 156.2 mm6.150 in | 80.5 mm3.169 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
P154101Y | 1616 | 1"1" | DriveDrive | SplitSplit | MachinedMachined | 128.8 mm5.071 in | 130.8 mm5.150 in | 67.8 mm2.669 in | PA - Polyamide compositePA - Polyamide composite |
Series: | 260-261260-261 |
---|---|
Pitch: | 25.4 mm1.000 in |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes
Select attributes