1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Cover Image
1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Image 9
1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Image 10
1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Cover Thumbnail
1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Image 9
1863 TAB Flat Top | Chains > Plastic chains | 1843-1863-1873-1874-1883 | Image 10

1863 TAB Flat Top

Chains > Plastic chains

 

Product configuration

Series:1843-1863-1873-1874-18831843-1863-1873-1874-1883
Pitch:25.4 mm1.000 in
Thickness:4 mm0.157 in
Surface Type:FT - Flat TopFT - Flat Top
Functionality:Side Flex TABSide Flex TAB
Unit of measure:Meter

Select attributes