Guide rail Part 119
Extruded profiles
Movex® provides a new generation of high-performance profiles developed and produced with the most up to date technology.
Experienced engineers work around the clock on more than 50 extrusion machines, perfecting almost 2.000 high-quality products of different types and sizes.
Movex ® profiles are produced from top-quality UHMW-PE, with the possibility of enhanced performance with the use of our super-performing materials BluLub ®, Titanium White ® and AS.
Standard 3 m (10 ft) or 6 m (20 ft) profiles are typically shipped by common carrier. Selected items can be coiled into cartons for more convenient shipping.
Product configuration
Product code | Version | Part | Material & color | Supply length | Metal profile | Metal Thickness | Operating Temperature °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11901B | StandardStandard | P119P119 | BluLubBluLub | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11901C | StandardStandard | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11901 | StandardStandard | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11905C | StandardStandard | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11905 | StandardStandard | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11963B | StandardStandard | P119P119 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11967B | StandardStandard | P119P119 | BluLubBluLub | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11963 | StandardStandard | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11967 | StandardStandard | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11964C | StandardStandard | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11964 | StandardStandard | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11953B | HygienicHygienic | P119P119 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11957B | HygienicHygienic | P119P119 | BluLubBluLub | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11953 | HygienicHygienic | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11957 | HygienicHygienic | P119P119 | Ti-WhiteTi-White | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11983C | HygienicHygienic | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11987 | HygienicHygienic | P119P119 | UHMW-PE BlueUHMW-PE Blue | 6 m / 20 ft bars6 m / 20 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.9 mm0.075 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
P11901BC | StandardStandard | P119P119 | BluLubBluLub | 3 m / 10 ft bars3 m / 10 ft bars | Stainless Steel - AISI 304Stainless Steel - AISI 304 | 1.5 mm0.059 in | -40÷80 °C-104÷176 °F |
Series: | Guide railGuide rail |
---|---|
Material: | Assembled plastic / metal profileAssembled plastic / metal profile |
Unit of measure: | Meter |
Box: | - |
Select attributes
Select attributes