UCF Grub screw Watertight Reinforced
Bearings supports
The UCF watertight bearings - reinforced version are made in reinforced polyamide with high mechanical strength and great resistance against corrosive chemicals such as water, oils, petrol and liquids containing alcohol.
The bearing has a watertight PP cover for sealing, preventing dirt and bacteria from penetrating and increasing the life of the insert.
Bearings are made in chrome steel or in stainless steel, with 2,5° adjustment.
The grease nipple is made in nickel plated steel for chrome steel bearings and stainless steel for SS bearings, not available for the “Long life” version (without hole).
Product configuration
Product code | A | Operating Temperature °C | D | E | C | F | G | Bearing material | Watertight (Safety cap) | Shaft diameter | I (holes distance) | Shaft adjustment | Housing | Bearing | Spacers | Grease nipple | Washers | Cap | Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P80901SSQ | 98 mm3.858 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 34 mm1.339 in | 16 mm0.630 in | 11 mm0.433 in | 22 mm0.866 in | 35.5 mm1.398 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1" 1" | 70 mm2.756 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80902Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 40.3 mm1.587 in | 17 mm0.669 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 39 mm1.535 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,25" 1,25" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80902SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 40.3 mm1.587 in | 17 mm0.669 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 39 mm1.535 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,25" 1,25" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80903Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,4375"1,4375" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80903SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,4375"1,4375" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80913Q | 118 mm4.646 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,4375"1,4375" | 92 mm3.622 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80913SSQ | 118 mm4.646 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,4375"1,4375" | 92 mm3.622 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80904Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19.5 mm0.768 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44.5 mm1.752 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,5" 1,5" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80904SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19.5 mm0.768 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44.5 mm1.752 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,5" 1,5" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80914Q | 130 mm5.118 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19 mm0.748 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44 mm1.732 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,5" 1,5" | 102 mm4.016 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P80914SSQ | 130 mm5.118 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19 mm0.748 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44 mm1.732 in | Stainless steelStainless steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1,5" 1,5" | 102 mm4.016 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal | |
P81001Q | 98 mm3.858 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 34 mm1.339 in | 16 mm0.630 in | 11 mm0.433 in | 22 mm0.866 in | 35.5 mm1.398 in | 51.5 mm2.028 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1" 1" | 70 mm2.756 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81001SSQ | 98 mm3.858 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 34 mm1.339 in | 16 mm0.630 in | 11 mm0.433 in | 22 mm0.866 in | 35.5 mm1.398 in | 51.5 mm2.028 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1" 1" | 70 mm2.756 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81002Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 40.3 mm1.587 in | 17 mm0.669 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 39 mm1.535 in | 60.5 mm2.382 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1,25" 1,25" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81002SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 40.3 mm1.587 in | 17 mm0.669 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 39 mm1.535 in | 60.5 mm2.382 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1,25" 1,25" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81003Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | 65.5 mm2.579 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1,4375"1,4375" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81003SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | 65.5 mm2.579 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1,4375"1,4375" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81013Q | 118 mm4.646 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | 65.5 mm2.579 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1,4375"1,4375" | 92 mm3.622 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81013SSQ | 118 mm4.646 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 48 mm1.890 in | 20 mm0.787 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 43.5 mm1.713 in | 65.5 mm2.579 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1,4375"1,4375" | 92 mm3.622 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81004Q | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19.5 mm0.768 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44.5 mm1.752 in | 65.5 mm2.579 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1,5" 1,5" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81004SSQ | 110 mm4.331 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19.5 mm0.768 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44.5 mm1.752 in | 65.5 mm2.579 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1,5" 1,5" | 83 mm3.268 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81014Q | 130 mm5.118 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19 mm0.748 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44 mm1.732 in | 65.5 mm2.579 in | Chrome steelChrome steel | Yes, open capYes, open cap | 1,5" 1,5" | 102 mm4.016 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P81014SSQ | 130 mm5.118 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 53 mm2.087 in | 19 mm0.748 in | 11 mm0.433 in | 25 mm0.984 in | 44 mm1.732 in | 65.5 mm2.579 in | Stainless steelStainless steel | Yes, open capYes, open cap | 1,5" 1,5" | 102 mm4.016 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene open cap with O-ring seal & NBR top sealPolypropylene open cap with O-ring seal & NBR top seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
P80901Q | 98 mm3.858 in | 0÷80 °C-32÷176 °F | 34 mm1.339 in | 16 mm0.630 in | 11 mm0.433 in | 22 mm0.866 in | 35.5 mm1.398 in | Chrome steelChrome steel | Yes, closed capYes, closed cap | 1" 1" | 70 mm2.756 in | 2.5°2.5° | Housing in reinforced polyamideHousing in reinforced polyamide | Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated)Chrome steel or stainless steel ball bearing (pre-lubricated) | Nickel-plated brass mounting hole spacersNickel-plated brass mounting hole spacers | Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”)Nickel plated steel or SS grease nipple M6 conical (No for “Long life”) | Stainless steel washersStainless steel washers | Polypropylene closed cap with O-ring sealPolypropylene closed cap with O-ring seal | NBR bottom sealNBR bottom seal |
Series: | UCFUCF |
---|---|
Type: | Watertight (cap)Watertight (cap) |
Fixation: | 4-holes4-holes |
Material: | PlasticPlastic |
Version: | ReinforcedReinforced |
Fixing method: | Grub screwGrub screw |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes
Select attributes