S400 Ø150 Heavy Split
Leveling feet > S400
The S400 series, with overmolded base plate in austenitic stainless steel, fully threaded spindle and stainless steel washer is the best choice for industrial environments where a high level of hygiene is required.
The stainless steel baseplate and its particular shape guarantees an excellent cleanability, even in critical conditions; the stainless steel washer ensures complete closure between the spindle and the baseplate and the NBR rubber guarantees anti-slip properties and hermetic closure between the leveller and the floor.
Maximum compressive strength (static load) as in the table, maximum tensile strength (static load) 4.000 N (S400); 8.000 N (S400 HEAVY); NOT AVAILABLE (SPLIT and HEAVY-SPLIT).
Product configuration
Product code | L | Key slot | Spindle material | Thread size | H tot | Design | Key 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P901982 | 82.3 mm3.240 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 111.5 mm4.390 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
P901983 | 112.3 mm4.421 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 141.5 mm5.571 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
P901984 | 142.3 mm5.602 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 171.5 mm6.752 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
P901985 | 192.3 mm7.571 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 221.5 mm8.720 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
P901986 | 252.3 mm9.933 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 281.5 mm11.083 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
P901987 | 76 mm2.992 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 111.5 mm4.390 in | Heavy SplitHeavy Split | 19 mm0.748 in |
P901988 | 106 mm4.173 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 141.5 mm5.571 in | Heavy SplitHeavy Split | 19 mm0.748 in |
P901989 | 136 mm5.354 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 171.5 mm6.752 in | Heavy SplitHeavy Split | 19 mm0.748 in |
P901990 | 186 mm7.323 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 221.5 mm8.720 in | Heavy SplitHeavy Split | 19 mm0.748 in |
P901991 | 246 mm9.685 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 281.5 mm11.083 in | Heavy SplitHeavy Split | 19 mm0.748 in |
P901992 | 106 mm4.173 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 141.5 mm5.571 in | Heavy SplitHeavy Split | 24 mm0.945 in |
P901993 | 136 mm5.354 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 171.5 mm6.752 in | Heavy SplitHeavy Split | 24 mm0.945 in |
P901994 | 186 mm7.323 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 221.5 mm8.720 in | Heavy SplitHeavy Split | 24 mm0.945 in |
P901995 | 246 mm9.685 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 281.5 mm11.083 in | Heavy SplitHeavy Split | 24 mm0.945 in |
P901996 | 296 mm11.654 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 331.5 mm13.051 in | Heavy SplitHeavy Split | 24 mm0.945 in |
P901997 | 136 mm5.354 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M36M36 | 171.5 mm6.752 in | Heavy SplitHeavy Split | 30 mm1.181 in |
P901998 | 186 mm7.323 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M36M36 | 221.5 mm8.720 in | Heavy SplitHeavy Split | 30 mm1.181 in |
P901999 | 246 mm9.685 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M36M36 | 281.5 mm11.083 in | Heavy SplitHeavy Split | 30 mm1.181 in |
P902000 | 296 mm11.654 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M36M36 | 331.5 mm13.051 in | Heavy SplitHeavy Split | 30 mm1.181 in |
P901981 | 52.3 mm2.059 in | StandardStandard | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 81.5 mm3.209 in | Heavy SplitHeavy Split | 17 mm0.669 in |
Design: | Heavy SplitHeavy Split |
---|---|
Base material: | MetalMetal |
Diameter: | 150 mm5.906 in |
Fixing point: | 00 |
Anti-slip: | NoNo |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes
Select attributes