Steel Ø123 4 Fixing point
Leveling feet > Steel
The STEEL series, with stamped baseplate and fully threaded spindle is the standard choice for the industrial environments, where a low level of hygiene and low load are required.
Ideal for heavy and dirthy production environments, the STEEL series can be provided without fixing holes, with 2 fixing holes or with 4 fixing holes.
The spindle is made with hexagonal key wrench and is available in two different materials, zinc plated steel or stainless steel.
Maximum compressive strength (static load) 10.000 N, maximum tensile strength (static load) 4.000 N.
Product configuration
Product code | L | Key slot | Spindle material | Thread size | H tot | Design | Key 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P96002H | 135 mm5.315 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P96101H | 115 mm4.528 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 160 mm6.299 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96102H | 135 mm5.315 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96201H | 125 mm4.921 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 170 mm6.693 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96202H | 185 mm7.283 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M24M24 | 230 mm9.055 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96301H | 125 mm4.921 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 170 mm6.693 in | StandardStandard | 32 mm1.260 in |
P96302H | 185 mm7.283 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M30M30 | 230 mm9.055 in | StandardStandard | 32 mm1.260 in |
P96001ZH | 115 mm4.528 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 155 mm6.102 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P96002ZH | 135 mm5.315 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M16M16 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
P96101ZH | 115 mm4.528 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 160 mm6.299 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96102ZH | 135 mm5.315 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M20M20 | 175 mm6.890 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96201ZH | 125 mm4.921 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M24M24 | 170 mm6.693 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96202ZH | 185 mm7.283 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M24M24 | 230 mm9.055 in | StandardStandard | 24 mm0.945 in |
P96301ZH | 125 mm4.921 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M30M30 | 170 mm6.693 in | StandardStandard | 32 mm1.260 in |
P96302ZH | 185 mm7.283 in | HexagonalHexagonal | Zinc Plated SteelZinc Plated Steel | M30M30 | 230 mm9.055 in | StandardStandard | 32 mm1.260 in |
P96001H | 115 mm4.528 in | HexagonalHexagonal | Stainless steelStainless steel | M16M16 | 155 mm6.102 in | StandardStandard | 20 mm0.787 in |
Design: | StandardStandard |
---|---|
Base material: | MetalMetal |
Diameter: | 123 mm4.843 in |
Fixing point: | 44 |
Anti-slip: | NoNo |
Unit of measure: | Ea |
Box: | - |
Select attributes
Select attributes